主選單
購物車

SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示

SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示
SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示
SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示
SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示
SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示
SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示
SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示
SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示
SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示
SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示
SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示
SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示
SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示
SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示
SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示
SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示
SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示
SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示
SUPE 21700 電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充電口及電量顯示

[說明]

SUPE 21700 備用電池 3.7V 18.5Whr 5000mAh for R80v2, RD90v2 (支援USB-C充電)

電池使用小常識: 請勿將電池完全耗盡放置過久, 會使電池失去活性無法再充電, 定時充電可保持電池壽命可使用更久.

請注意電池保固: 3個月 

請注意: 不支援 PD 3.0/QC 3.0 充電器,請使用一般標準5V USB充電接頭

[USB-C充電]

[電量顯示]

如果您對本商品有任何問題,請在此留下您的意見和建議!

登入註冊 後檢視商品評論!
NTD500
  • 庫存: 等待7 - 10天
  • Model: 21700
標籤: R80v2 , RD90v2